托普斯科技

各类耗材

研磨-常用消耗品目录:


美标-砂纸
Buehler -CARBIMET? 2 High Quality SiC-wet grinding paper (Psa back-带背胶)

目数 颗粒度 8寸(203mm) 10寸(250mm) 12寸(305mm)
60 ca.?250??m 30-5112-060-102
120 ca.?106??m 30-5118-120-102 30-5125-3-120-102 30-5112-120-102
180 ca.?75??m 30-5118-180-102 30-5125-3-180-102 30-5112-180-102
240 ca.?58??m 30-5118-240-102 30-5125-3-240-102 30-5112-240-102
320 ca.?40??m 30-5118-320-102 30-5125-3-320-102 30-5112-320-102
400 ca.?35??m 30-5118-400-102 30-5125-3-400-102 30-5112-400-102
600 ca.?15??m 30-5118-600-102 30-5125-3-600-102 30-5112-600-102
800 ca.?9??m 30-5528-800-100 30-5125-3-800-100 30-5532-800-100
1200 ca.?3??m 30-5528-012-100 30-5125-3-012-100 30-5532-012-100
pro-5-1
pro5-2


欧标-砂纸
Buehler-Met II SiC wet grinding paper (Psa back-带背胶)

目数 颗粒度 8寸(200mm) 10寸(250mm) 12寸(305mm)
P60 ca.?260??m 30-5218-060 30-5229-060 30-5233-060
P80 ca.?200??m 30-5218-080 30-5229-080 30-5233-080
P120 ca.?120??m 30-5218-120 30-5229-120 30-5233-120
P180 ca.?76??m 30-5218-180 30-5229-180 30-5233-180
P240 ca.?58??m 30-5218-240 30-5229-240 30-5233-240
P320 ca.?46??m 30-5218-320 30-5229-320 30-5233-320
P400 ca.?35??m 30-5218-400 30-5229-400 30-5233-400
P600 ca.?27??m 30-5218-600 30-5229-600 30-5233-600
P800 ca.?22??m 30-5218-800 30-5229-800 30-5233-800
P1000 ca.?18??m 30-5218-010 30-5229-010 30-5233-010
P1200 ca.?15??m 30-5218-012 30-5229-012 30-5233-012
P2500 ca.?10??m 30-5218-025 30-5229-025 30-5233-025
pro-5-3


金刚石悬浮液
Buehler – METADI? SUPREME polycrystaline diamond –suspensions

颜色 颗粒度 470ml 950ml
铁灰色 0.10?mm 40-6528
灰色 0.25?mm 40-6529
蓝色 1?mm 40-6530 40-6530-032
绿色 3?mm 40-6531 40-6531-032
黄色 6?mm 40-6532 40-6532-032
红色 9?mm 40-6533 40-6533-032
棕色 15?mm 40-6534 40-6534-032
洋红 30?mm 40-6535
紫色 45?mm 40-6536
pro-5-4


最终抛光液
Buehler – Colloidal Alumina And Silica Suspension for Final Polishing

?材料??????????颗粒度 ?0.18升 ?0.95升 ???1.9升
氧化铝??????0.05mm 40-6377-032 40-6377-064
二氧化硅??????0.06mm 40-6370-006 40-6370-064
二氧化硅??????0.02mm 40-6380-006 40-6380-064
pro-5-5


抛光布
Buehler – Polishing Cloth (US and G)

数量 8寸203毫米 10寸254毫米 12寸305毫米
UltraPad 10 40-7118 40-7120 40-7122
Ultra?MB 5 41-10041 41-10042 41-10043
UltraPol 10 40-7448 40-7450 40-7452
Nylon 10 40-7068 40-7070 40-7072
TexMet?P 5 40-7638 40-7640 40-7642
TexMet?MB 5 41-10035 41-40036 41-10037
TexMet?C 10 40-1108 41-1110 40-1112
TriDent 10 40-7518 40-7520 40-7522
VerduTex 10 40-8018 40-8020 40-8022
Satyn?MB 5 41-10038 41-10039 41-10040
VelTex 10 40-8218 40-8220 40-8222
WhiteFelt 5 16-2002 16-2502 16-3002
PoliCloth 10 40-8148 40-8420 40-8422
MicroCloth 10 40-7218 40-7220 40-7222
Micro?MB 5 41-10093 41-10094 41-10095
MicroFloc 10 40-8318 40-8320 40-8322
MasterTex 10 40-7738 40-7740 40-7742
ChemiaMet 10 40-7918 40-7920 40-7922
Chemia?MB 5 40-10032 41-10033 41-10034
pro-5-6


环氧树脂与固化剂
Buehler- Epoxies (危险品)

Resin环氧树脂 Hardener固化剂
品名 固化时间 ??型号 ?????容积 型号 容积
EPOXY-CURE 6-8小时 20-8130-032 0.95L 30-5228-060 0.24L
EPOXY-CURE 6-8小时 20-8130-128 3.8L 30-5228-080 0.95L
EPO-COLOR 1-2小时 20-8120-032 0.95L 20-8122-016 0.48L
EPO-THIN 12-20小时 20-8140-032 0.95L 20-8142-016 0.48L
EPO-THIN 12-20小时 20-8140-128 3.8L 20-8142-064 1.9L
EPO-KWICK 12-20小时 20-8136-128 3.8L 20-8138-032 0.95L
EPO-KWICK 0.5-1小时 20-8128 0.95L 20-8128 0.24L
EPO-KWICK 0.5-1小时 20-8129 3.8L 20-8129 0.95L
EPO-HEAT 6小时 20-8143-032 0.95L 20-8144-008 0.24L
pro-5-7


试样模具
Buehler – Moulds of polyethylene

型号 尺寸 数量 ???型号 ???尺寸 ??数量
20-9178 1寸 12个/盒 20-9177 25?mm 12个/盒
20-8180 1.25寸 12个/盒 20-9179 30?mm 12个/盒
20-9181 1.5寸 12个/盒 20-9182 40?mm 12个/盒
20-9184 2寸 12个/盒 20-9183 50?mm 12个/盒
20-6185 63?x?25?x?46?mm 1个/盒 20-6186 150?x?100?x?50?mm 1个/盒
20-6187 150?x?76?x?25?mm 1个/盒
113001 ?25mm,23mmH 1个/盒 113006 ?25mm,23mmH 1个/盒
113002 ?25mm,23mmH 1个/盒 113007 ?25mm,23mmH 1个/盒
113003 ?25mm,23mmH 1个/盒 113010 55?W?x?30?D?x?22mm?H 1个/盒
113004 ?25mm,23mmH 1个/盒 113011 70?W?x?40?D?x?22mm?H 1个/盒
113005 ?25mm,23mmH 1个/盒 113012 100?W?x?50?D?x?22mm?H 1个/盒
pro-5-8


脱模剂
Buehler – Miscellaneous(危险品)

型号 毫升
20-8185-002 6毫升
20-8185-008 240毫升
20-8185-016 470毫升
20-8185-032 950毫升
pro-5-9


试样夹具
Buehler – Aids for warm and cold mounting

型号 尺寸 数量
20-4000-100 6?x?14?x?9?mm 100个/盒
20-4100-100 ~6?x?12?x?8?mm 100个/盒
20-4100-100S ~6?x?11?x?6?mm 100个/盒
20-4001-000 6?x?7?x?9.5?mm 1000个/盒
20-5100-100 10?x?9?x?13?mm 100个/盒
pro-5-10


电镜消耗
SEM – Consumables

微栅、碳膜铜网
碳导电胶、银导电胶、碳导电胶带、银导电胶带
812-包埋剂、低粘度包埋剂、戊二醛
玻璃条、砖石刀、金刚石划刀、金靶、碳绳
EDX – 标样、SEM / TEM放大倍数标样
ITO玻璃,特价25X25mm,500欧姆
pro-5-11